2020 年 11 月 11 日 全國統一銷售熱線:0371-6777 0066
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打我公司銷售熱線,或點擊立即咨詢在線咨詢報價!
混凝土是膠凝材料將集料膠結成整體的工程復合材料的統稱,成分復雜,場地分散,因此對機器的要求較高,市面上打碎混凝土的機器一般選擇移動破碎機,移動破碎機又叫車載破碎機,可以自由進出各個場地,尤其適用于打碎混凝土,接下來詳情了解移動破碎機。
移動破碎機依靠動力系統,可以實現自由移動進出各個工作場地,可單機工作也可多機組聯合作業,集給料、破碎、篩分于一體,一機等于一條生產線,這條移動的生產線可以節省固定場地設備打樁費用和物料運輸費用,適應各種復雜環境。移動破碎機是在固定破碎機的基礎上研發而成的,比較先進,報價較高,但是工作效率高,后期也能夠很快回本。
混凝土破碎機圖片
混凝土破碎機具體型號參數表
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
項目名稱:山西移動混凝土粉碎項目
生產能力:250t/h
設備配置:HX3S185GYS300
成品石料:0-5-10-30mm
客戶反饋:廠家專門安排了技術人員親自到我們場地現場考察、測量,并對原料、生產需求等詳細了解,隨后為我們定制了一套完整的制砂生產線方案,謝謝紅星人員。
客戶到廠考察移動破碎機
移動破碎機機價格較貴,整套設備配置下來是30萬元起,雖然前期投資成本較高,但是同時也節省了場地租賃費用、打樁費用、物料運輸費用,而且移動破碎機采用PLC遠程智能操控,為您節省了人工成本,混凝土投產半年到一年即可回本。選擇紅星可直接享受出廠價,為您節省中間差價30%,如果您有意向投資,可點擊免費咨詢紅星人員為您介紹更詳細的信息。
混凝土破碎機等于一條生產線
河南紅星成立已40余年,作為設備生產廠家,紅星機器一向是致力于讓您買到質優價廉的好設備,從選材、鑄機,再到裝車發貨,每個環節嚴格把關,讓您買到放心的設備。紅星機器實力雄厚,20萬+客戶遍布世界各地,您可預約就近參觀紅星客戶工作現場,紅星人員歡迎您直接來廠區考察,專車免費接送。
紅星混凝土破碎機發貨中
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題可隨時撥打我公司銷售熱線 0371-6777 0066 您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務!